اليوم الاحد الموافق 1431/3/29
 
 
الحدود المالية

 

 الحدود المالية التي تمثل الحد الأعلى بملايين الريالات لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول المصنف في فئة ومجال معين
 وذلك بعد اعتماد رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف ولجميع المجالات بنسبة ( 40% ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155
 وتاريخ /5/6/1429هـ والذي نص على: (ترفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة (40%)
   أربعين في المائة على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات). 

الرقم  الــــدرجـــــــــــــات المـــــجــــــــالات الدرجة وحدها المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد بملايين الريالات
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
1 المبانــــــــــــــــــــــــــــــــي أكثر من  280 280 70 21
2 الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أكثر من  420 420 140 42 14
3 أعمال المياه والصرف الصحي أكثر من  420 420 140 42 14
4 الأعمال الكهربائية أكثر من  280 280 70 21 7
5 الأعمال الالكترونية أكثر من  280 280 70 21 7
6 الأعمال الميكانيكية أكثر من  280 280 70 21 7
7 الأعمال الصناعية أكثر من  420 420 140 42 14
8 الأعمال البحرية أكثر من 420 420 140 42 14
9 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــدود أكثر من  140 140 70 21 7
10 تشجير الحدائق وتنظيم المواقع أكثر من  140 140 42 21 7
11 إنشاء المسالخ أكثر من  140 140 42 21 7
12 حفر الآبـــــــار أكثر من  10 10 3 1 0.3
13 صيانة المباني  أكثر من  140 140 42 14 4.2
14 صيانة الطرق أكثر من  140 140 42 14 4.2
15 صيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي أكثر من  140 140 42 14 4.2
16 صيانة وتشغيل  الأعمال الكهربائية أكثر من   140 140 42 14 4.2
17 صيانة وتشغيل الأعمال الالكترونية أكثر من   140 140 42 14 4.2
18 صيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية أكثر من   140 140 42 14 4.2
19 صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية أكثر من   140 140 42 14 4.2
20 صيانة وتشغيل الأعمال البحرية أكثر من   140 140 42 14 4.2
21 صيانة وتشغيل المسالخ أكثر من  140 140 42 14 4.2
22 نظافة المدن والتخلص من النفايات أكثر من   140 140 42 14 4.2
23 صيانة الحدائق والمتنزهات أكثر من  140 140 42 14 4.2
24 صيانة وتشغيل السدود أكثر من  140 140 42 14 4.2
25 صيانة المراكز الطبية أكثر من  140 140 42 14 4.2
26 تخديم وتأمين التغذية للمراكز الطبية أكثر من  140 140 42 14 4.2
27 تخديم وتأمين الإعاشة للأفراد أكثر من  140 140 42 14 4.2
 
اسم الدخول
كلمة المرور
الدخول متوقف حاليا  
الصفحة الرئيسية للوكالة
بحث عن مقاول مصنف
بحث عن قائمة المصنفين
التقارير الإحصائية
إستطلاع رأي

ما رأيك في التصميم الجديد لموقع وكالة تصنيف المقاولين ؟